| Lignes |
| A-I |
| Lignes | Sections | Régions |
|---|
| Ligne Domyoji | (Domyoji <-> Kashiwara) | Minami-osaka |
| Ligne Gose | (Shakudo <-> Kintetsu Gose) | Minami-osaka |
| Ligne Hachioji | Kintetsu Yokkaichi <-> Hinaga <-> Nishi-hino | Nagoya |
| Higashi-osaka -> Ligne Keihanna | Nagata <-> Ikoma(<-> Gakken-nara-tomigaoka) | Nara |
| Ligne Hokusei | Nishi-kuwana <-> Ageki | Nagoya |
| Ligne Iga | Iga-kambe <-> Iga-ueno | Osaka |
| Ligne Ikoma | Ikoma <-> Oji | Nara |
| Funiculaire d'Ikoma | Torii-mae <-> Ikoma-sanjo | Nara |
| K,M,N,O |
| Lignes | Sections | Régions |
|---|
| Ligne Kashihara | (Yamato-saidaiji <-> Kashihara-jingumae) | Nara |
| Ligne Keihanna | Nagata <-> Gakken-nara-tomigaoka | Nara |
| Ligne Kyoto | Kyoto <-> Yamato-saidaiji | Nara |
| Ligne Minami-osaka | (Osaka-agenobashi <-> Kashihara-jingumae) | Minami-osaka |
| Ligne Nagano | (Furuichi <-> Kawachi-nagano) | Minami-osaka |
| Ligne Nagoya | Kintetsu Nagoya <-> Ise-nakagawa | Nagoya |
| Ligne Namba | Osaka-namba <-> Osaka-uehommachi | Nara |
| Ligne Nara | Osaka-uehommachi <-> Kintetsu Nara | Nara |
| Funiculaire de Nishi-shigi | Shigisan-guchi <-> Takayasuyama | Osaka |
| Ligne Osaka | Osaka-uehommachi <-> Yamato-yagi( <-> Ise-nakagawa) | Osaka |
| S-Y |
| Lignes | Sections | Régions |
|---|
| Ligne Shigi | Kawachi-yamamoto <-> Shigisan-guchi | Osaka |
| Ligne Shima | (Toba <-> Kashikojima) | Osaka |
| Ligne Suzuka | Ise-wakamatsu <-> Hiratacho | Nagoya |
| Ligne Tawaramoto | Shin-oji <-> Nishi-tawaramoto | Nara |
| Ligne Tenri | (Hirahata <-> Tenri) | Nara |
| Ligne Toba | (Uji-yamada <-> Toba) | Osaka |
| Ligne Utsube | Kintetsu Yokkaichi <-> Utsube | Nagoya |
| Ligne Yamada | Ise-nakagawa <-> Uji-yamada | Osaka |
| Ligne Yoro | Kuwana <-> Ibi | Nagoya |
| Ligne Yoshino | (Kashihara-jingumae <-> Yoshino) | Minami-osaka |
| Ligne Yunoyama | (Kintetsu Yokkaichi <-> Yunoyama-onsen) | Nagoya |